LOOPガソリン添加剤はガソリン車専用の添加剤です。
ガソリンを燃焼させた時に出るスラッジなどがピストンやシリンダーなどに付着し、燃費が悪くなります。こういった汚れをLOOPガソリン添加剤が洗浄し、エンジン内部をクリーンな状態に保ち燃費を改善します。
さらに、ループパワーショットはレスポンスが良くなったりパワーが上がるほどの効果があります。
目次
ガソリン添加剤LOOPの特徴
PEAとPIBAのダブル洗浄でエンジン内をしっかりクリーンナップ
洗浄成分高純度PEAとPIBAをダブル配合。
燃焼室、インジェクター、吸気バルブに付着した汚れを除去し、完全燃焼を促進することにより燃焼効率が高まりスムーズなアクセルレスポンスを回復します。
燃費悪化やアイドリング不調の原因となる汚れを除去し、ハードなカーボン&スラッジまでも除去。
エンジンコンディションを最適な状態に戻します。
パワーショットは、特殊潤滑剤で可動部がスムーズに動く
特殊潤滑剤の効果で、ピストンなどの可動部がスムーズに動くようになるので、アクセルレスポンスが良くなり、振動音が低減します。
パワーショットは洗浄効果と潤滑効果によって『加速感』『パワー感』が得られます。
LOOPパワーショットの効果を徹底検証!
燃費改善!コンパクトカー以上ではガソリン代が安くなるケースが大多数
洗浄および潤滑によってエンジンが完全燃焼に近づき燃費向上が期待できます。
シュアラスターでは継続的に実車を用いて可能な限り公平な燃費改善試験を行っております。以下の記事を参考にしてください。
パワーショットは給油3回に1回の使用を推奨しており、1回の給油を8割なくなったときに給油する想定で算出しています。また、1回目走り終えた後の給油にはパワーショットの240mlも加算しております。
ガソリンの種別はH:ハイオク、R:レギュラーとなります。
Model | Maker | 燃費アップ | 3回給油でこんなにお得! | 年式 | 排気量 | 総走行距離 | 燃料 | タンク容量 | 1回目の距離 | 1回目使用した燃料 | 燃費 | 2回目の距離 | 2回目使用した燃料 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムニーシエラ | SUZUKI | 2.10km | ¥1,232 | 1,600cc | 22,529km | R | 40L | 105.0km | 9.33L | 10.97km | 105.0km | 8.03L | 13.08km | |
プリウス(第2世代) | TOYOTA | 14.26km | ¥3,978 | 2021 | 1,800cc | 67,104km | R | 43L | 105.0km | 2.71L | 35.59km | 105.2km | 2.11L | 49.86km |
ワゴンR | SUZUKI | 1.38km | - | 2022年 | 660cc | 22,536km | R | 27L | 108.7km | 3.47L | 29.30km | 108.9km | 3.55L | 30.68km |
レヴォーグ | SUBARU | 2.06km | ¥1,409 | 2023年 | 1,800cc | 16,576km | R | 63L | 106.0km | 6.00L | 16.99km | 108.0km | 5.67L | 19.05km |
86 | TOYOTA | 7.38km | ¥5,173 | 2019年 | 2,000cc | 82,616km | H | 50L | 106.3km | 5.40L | 18.85km | 106.5km | 4.06L | 26.23km |
レクサス | TOYOTA | 1.07km | ¥1,112 | 2018年 | 3,500cc | 32,315km | H | 82L | 105.7km | 7.37L | 13.89km | 105.6km | 7.06L | 14.96km |
フィット | Honda | 8.66km | ¥2,961 | 2022年 | 1,300cc | 52,656km | R | 40L | 111.4km | 4.12L | 25.55km | 111.2km | 3.25L | 34.22km |
フリード | Honda | 6.33km | ¥2,602 | 2020年 | 1,500cc | 34,608km | R | 36L | 107.4km | 5,72L | 18.02km | 107.4km | 4.41L | 24.35km |
クラウン | TOYOTA | 4.80km(パワーショット2本使用) | ¥1,241 | 2019年 | 2、500cc | 36,266km | R | 66L | 104.7km | 3.53L | 26.11km | 104.8km | 3.39L | 30.91km |
プロボックス | TOYOTA | 0.85km | - | 2021年 | 1、500cc | 41,569km | R | 50L | 106.4km | 3.58L | 27.85km | 106.5km | 3.71L | 28.71km |
ハリアー | TOYOTA | 1.11km | - | 2018年 | 2,000cc | 77,359km | H | 55L | 107.0km | 6.31L | 16.34km | 108.0km | 6.19L | 17.45km |
BMW5シリーズ | BMW | 1.08km(パワーショット2本使用) | - | 2011年 | 2,000cc | 131,271km | H | 70L | 107.4km | 6.20L | 16.08km | 107.4km | 6.26L | 17.16km |
ヴォクシー(70系) | TOYOTA | 1.42km | ¥637 | 2011年 | 2,000cc | 140,732km | R | 60L | 105.0km | 6.73L | 15.06km | 105.0km | 6.37L | 16.48km |
パワーが上がる!平均で5馬力アップし、最大で17馬力もアップ!
ガソリン添加剤『LOOPパワーショット』を入れるだけでパワーまでもが変わるのか!?
ダイナパックを使い、『LOOPパワーショット』を入れる前と入れた後でパワーが変化するのか実際に検証をしてみました。
メーカー | 車種 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 過給機 | ps:前 | ps:後 | ps:差 | kgm:前 | kgm:後 | kgm:差 | CO(%):前 | CO(%):後 | CO(%):差 | HC(ppm):前 | HC(ppm):後 | HC(ppm):差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | インテグラTypeR(DB8) | 1998 | 130,000 | 1800cc | NA | 162.5 | 168.6 | 6.1 | 16.7 | 17.1 | 0.4 | 0.26 | 0.24 | -0.02 | 82 | 70 | -12 |
MAZDA | ユーノスロードスター(NA8C) | 1993 | 160,000 | 1800cc | NA | 92.2 | 94.5 | 2.3 | 12.2 | 12.6 | 0.4 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | 218 | 98 | -120 |
MAZDA | RX-8(SE3P) | 2006 | 140,000 | NA | 158.7 | 164.0 | 5.3 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 48 | 44 | -4 | |
DAIHATSU | コペン ローブ(LA400K) | 2017 | 47,000 | 660cc | ターボ | 75.2 | 76.4 | 1.2 | 10.7 | 11.0 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 49 | 5 | -44 |
SUZUKI | アルトワークス(HA36S) | 2014 | 37,000 | 660cc | ターボ | 73.1 | 76.0 | 2.9 | 10.6 | 10.9 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 16 | 3 | -13 |
TOYOTA | 86 ターボ(ZN6) | 2012 | 83,000 | 2000cc | ターボ | 229.4 | 241.4 | 12 | 30.7 | 31.7 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 262 | 259 | -3 |
HONDA | S2000(AP1) | 1999 | 100,000 | 2200cc | NA | 235.9 | 241.4 | 5.5 | 22.5 | 22.9 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 8 | 6 | -0.2 |
HONDA | S660(JW5) | 2015 | 106,000 | 660cc | ターボ | 73.8 | 75.7 | 1.9 | 12.0 | 12.4 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 12 | 10 | -2 |
Mercedes | メルセデスベンツ R172 SLK200MT | 2004 | 24,000 | 1800cc | ターボ | 175.1 | 177.2 | 2.1 | 30.9 | 30.7 | -0.2 | ||||||
NISSAN | シルビ(S13)) | 1993 | 240,000 | 1800cc | NA | 119.6 | 122.1 | 2.5 | 14.9 | 15.3 | 0.4 | 6.1 | 3.9 | -2.2 | 380 | 320 | -60 |
Renault | メガーヌエステートGT220 | 2013 | 25,000 | 2000㏄ | ターボ | 223.8 | 226.5 | 2.7 | 37.5 | 38.1 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 3 | 3 | 0 |
PEUGEOT | 206SW | 2005 | 180,000 | 2000㏄ | NA | 113.2 | 117.3 | 4.1 | 15.6 | 16.9 | 1.3 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
HONDA | アコード EuroR(CL1) | 2001 | 200,000 | 2200㏄ | NA | 193.1 | 195.0 | 1.9 | 20.3 | 20.6 | 0.3 | 0.23 | 0.12 | -0.11 | 109 | 60 | -49 |
Lotus | エリーゼ | 2005 | 75,000 | 1800㏄ | NA | 164.9 | 170.3 | 5.4 | 16.7 | 17.1 | 0.4 | ||||||
Volkswagen | ゴルフGTI | 2014 | 40,000 | 2000cc | ターボ | 235.1 | 243.6 | 8.5 | 35.8 | 36.7 | 0.9 | ||||||
HONDA | シビックTypeR(FK8) | 2019 | 3,000 | 2000cc | ターボ | 325.1 | 342.0 | 16.9 | 43.2 | 48.9 | 5.7 | ||||||
NISSAN | GT(CBA-R35)) | 2008 | 67,000 | 3800cc | ターボ | 473.09 | 480.01 | 6.92 | 65.88 | 65.68 | -0.20 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 6 | 3 | -3 |
Renault | メガーヌ3 R.S.273 | 2017 | 11,500 | 2000cc | ターボ | 241.8 | 259.4 | 17.6 | 38.7 | 40.1 | 1.4 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 4 | 4 | 0 |
MAZDA | ロードスター(NCEC) | 2009 | 85,000 | 2000cc | NA | 151.9 | 155.1 | 3.2 | 18.6 | 18.9 | 0.3 | 0.51 | 0.08 | -0.43 | 91 | 80 | -11 |
NISSAN | フェアレディZ | 2007 | 102,000 | 3500cc | NA | 292.0 | 301.9 | 9.9 | 36.10 | 37.30 | 1.20 | 0.35 | 0.24 | -0.11 | 90 | 103 | 13 |
NISSAN | シルビア S15 | 1999 | 150,000 | 2000cc | ターボ | 270.9 | 277.1 | 6.2 | 40.90 | 41.50 | 0.60 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | 6 | 14 | 8 |
SUBARU | WRX STI RA-R | 2018 | 3,000 | 2000cc | ターボ | 317.8 | 335.1 | 17.3 | 44.30 | 46.40 | 2.10 | 0.02 | 0.06 | +0.04 | 98 | 9 | -89 |
SUZUKI | スイフトスポーツ | 2018 | 8,000 | 1400㏄ | ターボ | 151.79 | 153.92 | 2.13 | 26.53 | 26.97 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 6 | -3 |
HONDA | シビックtypeR(FD2) | 2007 | 104,000 | 2000cc | NA | 209.23 | 213.73 | 4.50 | 20.73 | 21.22 | 0.49 | 0.01 | 0 | -0.01 | 10 | 7 | -3 |
TOYOTA | 86 | 2015 | 38,000 | 2000cc | NA | 148.83 | 153.90 | 5.07 | 17.55 | 18.08 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2 |
HONDA | インテグラTypeR | 2001 | 190,000 | 2000cc | NA | 188.50 | 193.25 | 4.75 | 20.04 | 20.29 | 0.25 | 0.49 | 0.20 | -29 | 16 | 0 | -16 |
ps:最大出力
kgm:最大トルク
CO:一酸化炭素(%)
HC:炭化水素(ppm)
車種によって感じられる
軽自動車
アイドリング時のエンジン音が静かになり、街乗りのストップアンドゴーがスムーズに走行できる。
スポーツカー
アクセルレスポンスが改善されるから、アクセルを踏んだ時のもたつきがなくなり、コントロールしやすくなるので走りが楽しくなる。
高出力車
高速走行時のアクセルレスポンスが改善され、振動音がさらに低減して走行の安定性が向上。
ガソリン添加剤の選び方
こんな方にオススメ
- サーキットなどでの高速運転を楽しまれる方
- 日常使用し街乗りが多く、ストップアンドゴーが多い方
- アクセルレスポンスが気になる方
- アイドリング時や走行中にエンジン音がきになる方
- 休暇などでロングドライブをされる方
- エンジン内の汚れが気になる方
目的に応じて選ぶ
使い方
エンジンを止めて、本品をガソリン給油口から注入し、
ガソリンを満タンにして下さい。
定期的なご使用をお薦めします。
初めて使われる方は、給油2回連続で使用するとしっかりと洗浄できます。
その後は、給油2-3回に1本もしくは、3000-5000㎞ごとの使用をお勧めします。
添加量早見表
ガソリン | 添加率0.4% | 添加率0.6% |
5ℓ | 20ml | 30ml |
10ℓ | 40ml | 60ml |
15ℓ | 60ml | 90ml |
20ℓ | 80ml | 120ml |
25ℓ | 100ml | 150ml |
30ℓ | 120ml | 180ml |
35ℓ | 140ml | 210ml |
40ℓ以上 | 1本 | 1本 |
使用上の注意
- 使用の際は、使用方法、添加量を厳守する。
- 2サイクルエンジン、ディーゼルエンジンには使用しない。
- 作業は通気の良い所で行う。
- 注入の際は、ガソリンタンク内にゴミや水などが入らないように注意する。
- 他の燃料添加剤とは併用しない。
- 塗装面に付着した場合は、直ちに拭き取る。
- 輸入車等、ガソリン給油口に弁(フタ)がついている車の場合、注入時にこぼれる可能性があるのでボトルの先で弁(フタ)を押し開けて注入してください。
- キャップレス給油口など給油口の蓋がない車両は、車載工具内に搭載されている『じょうご(緊急用給油ノズル)』などを利用してLOOPを入れてください。
仕様
JANコード | |||
品番 | LP-13 | LP-14 | LP-15 |
容量 | 240㎖ | 240㎖ | 80㎖ |
製品寸法 | H:217 W:53 D:53 | H:217 W:53 D:53 | H:143 W:35 D:35 |
カートン寸法/重量 | H:240 W:600 D:245 10.7㎏ |
H:240 W:600 D:245 10.7㎏ |
H:170 W:452 D:372 11.6㎏ |
入数 | 40 | 40 | 120 |
危険物
火気 | 火気厳禁 |
危険物種類 | 第4類第3石油類 |
水溶性 | 非水溶性 |
危険等級 | 危険等級III |